6163银河.net163.am(China)APP官网-BinG百科

   
   永宁动态
您当前的位置>>6163银河.net163.am(China)APP官网>>永宁动态

2023年1季度6163银河.net163.am(China)APP官网固体废物污染环境防治信息公示

点击数:           时间:[2023/04/11]
2023年1季度危废台账汇总表
产废单位名称 危废名称 物理性状 上季度余量(kg) 总产生量(kg) 贮存量(kg) 转移量(kg) 备注
浙江6163银河.net163.am(China)APP官网股份有限公司(江口) 废包装材料 固态 1263 1793 217 2839 0
滤渣 固态 60 4853 0 4913 0
污泥 固态 1570 92760 11940 82390 0
高沸物 固态、半固态 13330 28747 3210 38867 0
废活性炭 固态 716 3397 330 3783 0
废渣 固态 3577 9471 2457 10591 0
废溶剂 液体 0 85855 0 85855 0
废包装桶 固态 0 4130 0 4130 0
废油 液体 214 13 13 214 0

 

Baidu
sogou